序號 | 指標(biāo) | 分值 |
1 | 知識產(chǎn)權(quán) | ≤30 |
1.1 | 技術(shù)的先進(jìn)程度 | ≤8 |
1.2 | 對主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用 | ≤8 |
1.3 | 知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量(發(fā)明和實(shí)用) | ≤8 |
1.4 | 知識產(chǎn)權(quán)獲得方式 | ≤6 |
1.5 | 企業(yè)參與編制國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、技術(shù)規(guī)范的情況 | ≤2 |
2 |
科技成果轉(zhuǎn)化能力 (成果是指專利、版權(quán)、集成電路布圖設(shè)計(jì)等) |
≤30 |
2.1 | 轉(zhuǎn)化能力強(qiáng)≥5項(xiàng) | 25-30 |
2.2 | 轉(zhuǎn)化能力強(qiáng)≥4項(xiàng) | 19-24 |
2.3 | 轉(zhuǎn)化能力強(qiáng)≥3項(xiàng) | 13-18 |
2.4 | 轉(zhuǎn)化能力強(qiáng)≥2項(xiàng) | 7-12 |
2.5 | 轉(zhuǎn)化能力強(qiáng)≥1項(xiàng) | 1-6 |
3 | 研究開發(fā)組織管理水平 | ≤20 |
3.1 | 研發(fā)組織管理制度,建立了研發(fā)投入核算體系,編制了研發(fā)費(fèi)用輔助賬 | ≤6 |
3.2 | 研發(fā)機(jī)構(gòu)與科研條件,產(chǎn)學(xué)研合作 | ≤6 |
3.3 | 科技成果轉(zhuǎn)化的組織實(shí)施與激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)制度,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺 | ≤4 |
3.4 | 科技人員的培養(yǎng)進(jìn)修、職工技能培訓(xùn)、優(yōu)秀人才引進(jìn),人才績效評價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)制度 | ≤4 |
4 |
企業(yè)成長性(≥35%為9-10分,≥25%為7-8分,≥15%為5-6分,≥5%為3-4分,>0為1-2分,≤0為0分) 增長率=1/2(第二年÷第一年+第三年÷第二年)-1 |
≤20 |
4.1 | 凈資產(chǎn)增長率(凈資產(chǎn) = 資產(chǎn)總額 - 負(fù)債總額) | ≤10 |
4.2 | 銷售收入增長率 | ≤10 |
版權(quán)所有:泰斗科創(chuàng) 泰斗知產(chǎn) 泰山北斗專利 泰斗法律 泰斗財(cái)稅 鄂ICP備14020250號-2 鄂公網(wǎng)安備 42011202000223號 技術(shù)支持:中網(wǎng)維優(yōu)
官方微信